低收入家庭能源
援助计划(LIHEAP)
在你需要的时候提供帮助.
需要帮助申请LIHEAP?
对于符合崔邮政编码条件的客户,可以提供面对面的帮助. 检查您的资格和邮政编码下面.
地点:
崔办公室
盖特威中心路885号,103室
圣地亚哥,加州92102
当:
10月12日星期六
10月19日星期六
10月26日星期六
时间: 8:00 a.m. 至中午十二时.m.
要带什么:
处理你的申请需要下列文件:
- 申请人身份证及社会保障卡(硬拷贝)
- 所有18岁及以上家庭成员最近30天的收入证明(i).e.、薪俸存根或奖状)
- 如适用,提供任何协助的证明(i.e.,食品券,现金援助,WIC)
- 没有收入的家庭成员必须在场签署宣誓书
- 欲了解更多信息,请访问 乡下人森, Inc (崔).
无需预约.
圣地亚哥居民
点击下面查看哪个机构为您的邮政编码服务.
邮政编码 | 城市 |
91942 | 拉梅萨 |
91943 | 拉梅萨 |
91944 | 拉梅萨 |
91945 | 柠檬林 |
91946 | 柠檬林 |
91987 | 紧 |
92003 | Bonsall |
92004 | 博雷戈弹簧 |
92007 | 海边的卡迪夫 |
92008 | 卡尔斯巴德 |
92009 | 卡尔斯巴德 |
92010 | 卡尔斯巴德 |
92011 | 卡尔斯巴德 |
92013 | 卡尔斯巴德 |
92018 | 卡尔斯巴德 |
92023 | 恩 |
92024 | 恩 |
92025 | 埃斯孔迪多 |
92026 | 埃斯孔迪多 |
92027 | 埃斯孔迪多 |
92028 | Fallbrook |
92029 | 埃斯孔迪多 |
92030 | 埃斯孔迪多 |
92033 | 埃斯孔迪多 |
92036 | 朱利安 |
92037 | 拉霍亚 |
92038 | 拉霍亚 |
92039 | 拉霍亚 |
92046 | 埃斯孔迪多 |
92049 | 海滨 |
92051 | 海滨 |
92052 | 海滨 |
92054 | 海滨 |
92055 | 彭德尔顿 |
92056 | 海滨 |
92057 | 海滨 |
92058 | 海滨 |
92059 | 帕拉 |
92060 | 帕山 |
92061 | Pauma谷 |
92064 | 业务 |
92065 | 拉蒙纳 |
92066 | Ranchita |
92067 | 兰彻圣达菲 |
92068 | 圣路易斯雷 |
92069 | 圣马科斯 |
92070 | 圣诞老人Ysabel |
92074 | 业务 |
92075 | 索拉纳海滩 |
92078 | 圣马科斯 |
92079 | 圣马科斯 |
92081 | Vista |
92082 | 山谷中心 |
92083 | Vista |
92084 | Vista |
92085 | Vista |
92086 | 华纳弹簧 |
92088 | Fallbrook |
92091 | 兰彻圣达菲 |
92092 | 拉霍亚 |
92093 | 拉霍亚 |
92096 | 圣马科斯 |
92101 | 圣地亚哥 |
92102 | 圣地亚哥 |
92103 | 圣地亚哥 |
92104 | 圣地亚哥 |
92105 | 圣地亚哥 |
92106 | 圣地亚哥 |
92107 | 圣地亚哥 |
92108 | 圣地亚哥 |
92109 | 圣地亚哥 |
92110 | 圣地亚哥 |
92111 | 圣地亚哥 |
92112 | 圣地亚哥 |
92115 | 圣地亚哥 |
92116 | 圣地亚哥 |
92117 | 圣地亚哥 |
92118 | Coronado |
92119 | 圣地亚哥 |
92120 | 圣地亚哥 |
92121 | 圣地亚哥 |
92122 | 圣地亚哥 |
92123 | 圣地亚哥 |
92124 | 圣地亚哥 |
92126 | 圣地亚哥 |
92127 | 圣地亚哥 |
92128 | 圣地亚哥 |
92129 | 圣地亚哥 |
92130 | 圣地亚哥 |
92131 | 圣地亚哥 |
92132 | 圣地亚哥 |
92134 | 圣地亚哥 |
92137 | 圣地亚哥 |
92145 | 圣地亚哥 |
92178 | Coronado |
邮政编码 | 城市 |
91901 | 高山 |
91902 | Bonita |
91903 | 高山 |
91905 | 大道 |
91906 | 坎波 |
91908 | Bonita |
91909 | 丘拉 |
91910 | 丘拉 |
91911 | 丘拉 |
91912 | 丘拉 |
91913 | 丘拉 |
91914 | 丘拉 |
91915 | 丘拉 |
91916 | Descanso |
91917 | Dulzura |
91921 | 丘拉 |
91931 | Guatay |
91932 | 帝国的海滩 |
91933 | 帝国的海滩 |
91934 | Jacumba |
91935 | Jamul |
91947 | 林肯英亩 |
91948 | 拉古纳山 |
91950 | 国民城市银行 |
91951 | 国民城市银行 |
91962 | 松树山谷 |
91963 | 沿岸泥沙垅 |
91977 | 春谷 |
91978 | 春谷 |
91979 | 春谷 |
91980 | 紧 |
92014 | 德尔 |
92019 | 埃尔卡洪 |
92020 | 埃尔卡洪 |
92021 | 埃尔卡洪 |
92022 | 埃尔卡洪 |
92040 | 湖边 |
92071 | 桑提人 |
92072 | 桑提人 |
92076 | 春谷 |
92113 | 圣地亚哥 |
92114 | 圣地亚哥 |
92135 | 圣地亚哥 |
92139 | 圣地亚哥 |
92143 | 圣伊西德罗 |
92153 | 圣地亚哥 |
92154 | 圣地亚哥 |
92173 | 圣伊西德罗 |
奥兰治县居民
对于奥兰治县的居民,你可以在 211橙县网站.
2023 LIHEAP收入指南
住户人数 |
月收入 | 每年的收入 |
---|---|---|
1 |
$2,700.17 |
$32,402.04 |
2 | $3,531.00 | $42,372.00 |
3 |
$4,361.83 |
$52,341.96 |
4 |
$5,192.75 |
$62,313.00 |
5 |
$6,023.59 |
$72,283.08 |
6 |
$6,854.43 |
$82,253.16 |
7 |
$7,010.21 |
$84,122.52 |
8 |
$7,166.00 |
$85,992.00 |
9 |
$7,321.78 |
$87,861.36 |
10 | $7,477.56 | $89,730.72 |
申请及注册
请审阅并确认你是 符合条件的 对于这个程序. 申请须与有关机构预约. 有关申请和注册的详细信息,请选择为您的邮政编码服务的机构.
财政援助的数额取决于你在申请时的合格债务和可从机构获得的资金数额. 资金按先到先得的原则分配.
您可能有资格获得其他金融服务或与天气和能源相关的房屋改善. 访问 2-1-1圣地亚哥 了解更多.
资金将直接用于可持续发展目标&E,并将在10-12周内应用. 接收LIHEAP承诺可以保护您免受与过期余额相关的服务中断.